IR Breedbânfilter (WBP)
Produktynlieding:
Spektrogram:
| Grutte | Φ0.1-300mm |
| Substraatmateriaal | En |
| 50% ôfsnijgolflingte | 7900nm |
| 50% ôfsnijgolflingte | 14100nm |
| Regio mei hege transmittânsje | 8400-13300nm |
| Gemiddelde trochstjoering (Tavg) | ≥75% |
| Ofsnijgebiet útsein passband | 1500-20000nm |
| Gemiddelde trochstjoering (Tavg) |
|
| Produktnamme | 50% SNIJ OAN LINKS | 50% SNIJE OAN RJOCHTS | HPB(nm) | Gebiet mei hege transparânsje | Tmin | Tavg | Grutte (mm) | Submateriaal | Blokkearjen | Tmax | Tavg | Spektrogram |
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 | ![]() | ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Glês Keramyk | 200~3560 | ![]() | ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~3300 | ![]() | ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 | ![]() | ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5580 | ![]() | ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 | ![]() | |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~4000 | ![]() | ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Wyt glês | 400~6500 | ![]() | ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 | ![]() | ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 | ![]() | ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 | ![]() | ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~6000 | ![]() | |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~10500 | ![]() | |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 5250~7000 | ![]() | |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 400~7000 | ![]() | ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | / | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~7000 | ![]() | ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~7040 | ![]() | ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~7040 | ![]() | ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 200~10000 | ![]() | |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~14000 | ![]() | |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | / | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | 1.5 | ![]() | |
| WBP2550~3150 | 2550 | 3150 | / | 2700~3100 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | 1.5 | ![]() | |
| WBP2550~3250 | 2550 | 3250 | / | 2700~3100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 430~10030 | ![]() | ||
| WBP2550~3300 | 2550 | 3300 | / | 2800~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~20000 | ![]() | ||
| WBP2600~3200 | 2600 | 3200 | / | 2700~3100 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2600~3250 | 2600 | 3250 | / | 2700~3200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | 8 | ![]() | |
| WBP2600~3300 | 2600 | 3300 | / | 2850~3000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 400~10000 | ![]() | ||
| WBP2600~5000 | 2490 | 5240 | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 400~7040 | ![]() | |||
| WBP2650~3000 | 2650 | 3000 | 2700~2950 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1000~6000 | ![]() | |||
| WBP2650~5050 | 2600 | 5050 | 2750~4950 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~8000 | ![]() | |||
| WBP2700~3150 | 2700 | 3150 | / | 2800~3050 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2700~2950 | 2700 | 2950 | / | 2750~2900 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~6500 | ![]() | ||
| WBP2700-3550 | 2700 | 3550 | / | 2800~3450 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 300~20000 | ![]() | ||
| WBP2700-3600 | 2700 | 3600 | / | 2800~3500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 300~20000 | ![]() | ||
| WBP2720~2980 | 2720 | 2980 | / | 2780~2920 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2730~3010 | 2730 | 3010 | / | 2800~2900 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2750~4850 | 2750 | 4850 | 3000~4600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1000~5100 | ![]() | |||
| WBP2750~2950 | 2750 | 2950 | / | 2800~2900 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~6500 | ![]() | ||
| WBP2750~5100 | 2750 | 5100 | 2900~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | |||
| WBP2790~3070 | 2790 | 3070 | / | 2900~3000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~5000 | ![]() | ||
| WBP2800~3050 | 2800 | 3050 | / | 2900~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~6500 | ![]() | ||
| WBP2800~5150 | 2800 | 5150 | / | 2950~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | ||
| WBP2800~5200 | 2800 | 5200 | / | 2950~5050 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | ||
| WBP 2800~5200 ienheden | 2800 | 5200 | 2900~5100 | ≥55 | Φ0.1~300 | En | 2580~8000 | ![]() | ||||
| WBP2800~5250 | 2800 | 5250 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | |||
| WBP2850~4150 | 3000~4000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~11000 | ![]() | |||||
| WBP2850~5150 | 2850 | 5150 | / | 3000~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 | ![]() | ||
| WBP2900~4140 | 2900 | 4140 | / | 3100~4040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 700~8040 | ![]() | ||
| WBP2900~4450 | 2900 | 4450 | 3050~4350 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10000 | ![]() | |||
| WBP2900~4550 | 2900 | 4550 | 3050~4450 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10000 | ![]() | |||
| WBP2900~4850 | 2900 | 4850 | 3050~4750 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP2900~4900 | 2800 | 3750 | 2900~3500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 190~5500 | ![]() | |||
| WBP2900~5100 | 2900 | 5100 | / | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1000~10500 | ![]() | ||
| WBP2950~3600 | 2950 | 3600 | / | 3150~3400 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1000~10500 | ![]() | ||
| WBP2950~3650 | 2950 | 3650 | / | 3150~3450 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1000~10500 | ![]() | ||
| WBP2950~3250 | 2950 | 3250 | / | 3000~3200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 200~20000 | ![]() | ||
| WBP2950~4950 | 2950 | 4950 | 3100~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP2950~5250 | 3000 | 5400 | / | 3100~5300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~7000 | ![]() | ||
| WBP3000~3300 | 3000 | 3300 | / | 3050~3250 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 200~20000 | ![]() | ||
| WBP3000~3500 | / | / | 480 | 3050~3400 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Kwarts | 300~6500 | ![]() | ||
| WBP3000~3700 | 3000 | 3700 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 200~10000 | ![]() | |||
| WBP3000~3800 | 3000 | 3800 | / | 3100~3700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~14000 | ![]() | ||
| WBP3000~3875 | 3000 | 3875 | / | 3250~3650 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~5500 | ![]() | ||
| WBP3000~4260 | 3000 | 4260 | 3250~3900 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP3000~4300 | 3000 | 4300 | 3250~3900 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP3000~5000 | 3000 | 5000 | / | 3100~4900 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~11000 | ![]() | ||
| WBP3000~5300 | 3000 | 5300 | / | 3150~5150 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 1500~15500 | ![]() | ||
| WBP3000~5400 | 3000 | 5400 | 3100~5300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~2800 | ![]() | |||
| WBP3020~3320 | 3020 | 3320 | 3050~3250 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 200~20000 | ![]() | |||
| WBP3040~4320 | 3040 | 4320 | 3250~4050 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP3050~4200 | 3050 | 4200 | 3250~3900 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 400~11000 | ![]() | |||
| WBP3050~5450 | 3050 | 5450 | / | 3200~5300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 1500~15500 | ![]() | ||
| WBP3050~5000 | 3050 | 5000 | / | 3200~4850 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~10000 | ![]() | ||
| WBP3100~3700 | 3100 | 3700 | 3200~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~20000 | ![]() | |||
| WBP3100~4100 | 3100 | 4100 | 3300~3900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 900~8000 | ![]() |
MULTI IR IR Breedbânfilter (ek wol bekend as IR Wide Bandpass Filter) is in heechweardige optyske produkt ûntwikkele om te foldwaan oan 'e fraach nei breedbân ynfraread ljochtseleksje. De kearnfunksje is it berikken fan hege transmittânsje binnen in breed ynfraread golflingteberik, wylst it effektyf ynterferearjend ljocht bûten de spesifike band ûnderdrukt wurdt.
Dit produkt brûkt avansearre ynterferinsjefiltertechnology en optyske substraten fan hege kwaliteit (lykas germanium, silisium, saffier, sinksulfide, sinkselenide, chalcogenideglês, ensfh.), mei foardielen lykas oanpasber bânbreedteberik, hege transmittânsje (peaktransmittânsje oant 90% of mear), sterke oanpassingsfermogen foar it miljeu en goede stabiliteit. It bânbreedteberik kin fleksibel oanpast wurde fan hûnderten nanometers oant ferskate mikrometers neffens de behoeften fan 'e klant. As in wichtich lid fan yndustriële optyske filters wurdt it breed brûkt yn ynfrareadspektrumanalyse, ynfrareadkommunikaasje, feiligensmonitoring, miljeumonitoring, lidar en oare fjilden. Yn ynfrareadspektrumanalyse kin it de karakteristike absorpsjebannen fan doelstoffen dekke om de folsleinens fan deteksjegegevens te garandearjen; yn feiligensmonitoringapparatuer kin it de ynfrareadsinjaalferzamelkapasiteit yn komplekse ljochtomjouwings ferbetterje en de ôfbyldingskwaliteit en erkenningssnelheid fan nachtmonitoring ferbetterje; yn lidarsystemen kin it effektyf oerienkomme mei de lasertransmisje- en ûntfangstbannen om de krektens en stabiliteit fan it berik te garandearjen. MULTI IR IR Breedbânfilter stipet OEM-oanpassingstsjinsten, dy't personalisearre en ûntworpen wurde kinne neffens klanteasken foar grutte (sirkelfoarmige en fjouwerkante wafers fan 1-300 mm, lenzen, asferyske lenzen, spesjaal foarme wafers, ensfh.) en optyske parameters. It hat ek goede meganyske sterkte en slijtvastheid, en kin him oanpasse oan rûge yndustriële wurkomjouwings lykas hege temperatuer, hege fochtigens en trilling, wêrtroch stabile en betroubere optyske filteroplossingen wurde levere foar ferskate ynfrareadsystemen.

Medyske testen

miljeumonitoring








