0102030405
Leveransiers fan Multi IR Breedbânfilters yn Sina - Optysk filter mei hege prestaasjes fan betroubere fabryk
| Produktnamme | 50% SNIJ OAN LINKS | 50% SNIJE OAN RJOCHTS | HPB(nm) | Gebiet mei hege transparânsje | Tmin | Tavg | Grutte (mm) | Submateriaal | Blokkearjen | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Glês Keramyk | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Wyt glês | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 400~7000 |
| ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | / | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~7000 |
| ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~7040 |
| ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 400~7040 |
| ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 200~10000 |
| |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 |
| |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~14000 |
| |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | / | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | 1500~5000 | 1.5 |
|
1 2 3 4 5 6 7
De boppesteande list lit ús hjoeddeistige foarriedartikelen sjen. As jo net sjogge wat jo sykje, nim dan kontakt op mei kontakt mei ús opnimme.
Faak stelde fragen
F1: Hokker substraatmaterialen wurde brûkt foar dizze breedbandpassfilters?
A1: Wy brûke in ferskaat oan premium substraatmaterialen ôfhinklik fan it transmissieberik, ynklusyf Sapphire, D263T-glês, glêskeramyk, silisium (Si), Germanium (Ge), kwarts, JGS3, en sinkselenide (ZnSe).
F2: Hokker ôfmjittings en maten binne beskikber foar de filters?
A2: Us standertgrutteberik rint fan Φ0.1 mm oant 300 mm. Oanpaste ôfmjittings, foarmen en diktes kinne ek makke wurde om te foldwaan oan jo spesifike optyske ûntwerpbehoeften.
F3: Hoe definiearje de wearden "50% Cut on Left" en "50% Cut on Right" de prestaasjes fan it filter?
A3: Dizze wearden fertsjintwurdigje de ôfsnijgolflingten en ôfsnijgolflingten wêrby't de transmissie sakket nei presys 50% fan 'e pykwearde, wat de grinzen fan it bandpass-transmissieberik definiearret.
F4: Kin ik in oanpast breedbandpassfilter oanfreegje as myn fereaske spesifikaasje net neamd wurdt?
A4: Ja. De neamde items fertsjintwurdigje ús standertfoarrie. As jo oanpaste golflingten, spesifike blokkearring (OD-wearden) of alternative substraten nedich binne, nim dan direkt kontakt mei ús op foar oanpaste optyske coatings.
F5: Binne spektrogrammen en transmissiekrommen beskikber foar dizze filters?
A5: Ja, detaillearre spektrogrammen binne beskikber foar alle produkten. Jo kinne op 'e ôfbylding fan' e spektrogramkolom yn 'e tabel klikke om de folsleine transmissie- en blokkearkrommegegevens te besjen.







